Sim (Óbitos)
Descrição | Publicado em ▲ | Download |
---|---|---|
Número de Óbitos por Lesões autoprovocadas voluntariamente (CID10: X60-X84 ). Residentes Piauí, 2014 a 2023* | 13/09/2024 | Baixar Arquivo |
Painel de Óbitos Por Acidentes de Transportes no Piauí | 02/10/2024 | Baixar Arquivo |
Banco de dado prévio SIM 2024_08_10_2024 | 08/10/2024 | Baixar Arquivo |
VIGILÂNCIA DO ÓBITO DE CAUSA NATURAL INESPECÍFICA NO BRASIL | 01/11/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não fetais, por Causa Capitulo CID 10, segundo Sexo. Residentes Piauí, 2024 | 13/01/2025 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não fetais, por Causa Capitulo CID 10, segundo Faixa Etária. Residentes Piauí, 2024* | 13/01/2025 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Maternos (Total de Óbitos do Capitulo XV - CID 10) Residentes Piauí, 2024(*) | 13/01/2025 | Baixar Arquivo |
Mostrando sim 101 - 107 no total de 107 registros